Трубки из фторопласта-4Д напорные и трубки-камеры
(ТУ 6-05-2059-87)
Используются:
- для транспортирования под давлением газов и жидких агрессивных сред (за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора);
- для изготовления различных деталей антикоррозионного и электроизоляционного назначения;
- для изготовления шлангов высокого и низкого давления с металлической оплеткой (трубки-камеры).
Температура эксплуатации: от -60°С до +230
Выпускаются: с условным проходом от 5 до 32 мм
Основные технические данные
| Условн. проход. мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки по номиналу, мм | Длина м, не более | Испытательное давление, МПа, (кгс/см2), не менее |
|---|---|---|---|---|
| Трубки напорные | ||||
| 5 | 5 | 1,00 | 15 | 1,96 (20,0) |
| 6 | 6 | 1,00 | 15 | 1,57 (16,0) |
| 8 | 7,5; 8 | 2,00; 1,50 | 15; 9 | 2,45; 1,57 (25,0; 16,0) |
| 12 | 12 | 1,50 | 9 | 1,08 (11,0) |
| Трубки камеры | ||||
| 4 | 4,7 | 1,00 | 15 | 1,96 (20,0) |
| 6 | 6,5 | 1,00 | 15 | 1,57 (16,0) |
| 8 | 9,1 | 1,40 | 9 | 1,57 (16,0) |
| 10 | 10,7 | 1,40 | 9 | 1,28 (13,0) |
| 12 | 12,8 | 1,40 | 9 | 1,08 (11,0) |
| 15 | 15,8 | 1,50 | 6 | 0,98 (10,0) |
| 20 | 22 | 1,60 | 5 | 0,68 (7,0) |
| 25 | 28 | 1,65 | 5 | 0,59 (6,0) |
| 32 | 38,5 | 1,65 | 5 | 0,49 (5,0) |
Примечание:
- Плотность трубок напорных и трубок-камер составляет не более 2,145 г/см3.
- По согласованию с потребителем возможен выпуск трубок других размеров.

